| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гостей: 20
Пользователей: 0 • Фронтальный бас: достоинства и недостатки • Цифровая иллиада: пять мифов об MP3 • Изготовление акустического подиума • Изготовление акустического подиума. 2версия • Уустановка фронтальной акустики • Фронтальная акустика. Подиумы. • Перегородка между багажником и салоном. • Изготовление подиумов в передние двери. • Пульт на руле к автомагнитоле. ВАЗ 2115. • Сабвуфер автомобильный изготовление сабвуферов • Информационное письмо "Ителма" о загорании СЕ на контроллерах VS5.6
• Предписание №2 2006 г. • Предписание №45 2005 г. • Предписание №3 2005 г. • Предписание №24 2004 г. • Предписание №22 2003 г. • Предписание №16 2003 г. • Информационное письмо №72 2005 г. • Информационное письмо №70 2005 г. • Информационное письмо №63 2005 г. Мебель на заказ из Италии - Мебель Автолимо
|
Главная Статьи Инжектор/Типовые параметры Bosch M7.9.7Bosch M7.9.7
Типовые параметры системы впрыска BOSCH M7.9.7/Январь 7.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметр | Наименование | Ед/сост | Зажигание | (ХХ 800 об) | ХХ (3000 об.) |
| TMOT | Температура охлаждающей жидкости | грд. С | (1) | 90-105 | 90-105 |
| TANS | Температура впускного воздуха | грд. С | (1) | -20...+50 | -20...+50 |
| UB | Напряжение бортовой сети | В | 11,8-12,5 | 13,2 - 14,6 | 13,2 - 14,6 |
| WDKWA | Положение дроссельной заслонки | % | 0 | 0 | 2-6 |
| NMOT | Частота вращения колен. вала | об/мин | (1) | 800 +/-40 | 3000 |
| ML | Массовый расход воздуха | кг/час | (1) | 7-12* 8-13 |
24-30* 26-34 |
| ZWOUT | Угол опережения зажигания | грд. п.к.в. | (1) | 7-17 | 22-30 |
| RL | Параметр нагрузки | % | (1) | 18-24 | 14-18 |
| FHO | Фактор высотной адаптации | (1) | 0,7-1,03** | 0,7-1,03** | |
| TI | Длительность импульса впрыска | мсек | (1) | 3,5-4,3 | 3,2-4,0 |
| MOMPOS | Текущее положение РХХ | шаг | (1) | 40 +/-15 | 90 +/-15 |
| DMDVAD | Параметр адаптации регулировки ХХ | % | (1) | +/-5 | +/-5 |
| USVK | Сигнал датчика кислорода | В | 0,45 | 0,05-0,9 | 0,05-0,9 |
| FR | Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК | (1) | 1 +/-0,2 | 1 +/-0,2 | |
| TATEOUT | Коэффициэнт заполнения сигнала продувки адсорбера | % | (1) | 0-15 | 90-100 |
| LUMS | Неравномерность вращения колен. вала | об/сек^2 | (1) | 0...5 | 0...10 |
| FZABG | Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность | (1) | 0 | 0 | |
| VSKS | Мгновенный расход топлива | л/час | (1) | (1) | (1) |
| FRA | Мультипликативная составляющая коррекции самообучением | 1 +/-0,2 | 1 +/-0,2** | 1 +/-0,2** | |
| RKAT | Аддитивная составляющая коррекции самообучением | % | (1) | +/-5 | +/-5 |
| B_LL | Признак работы двигателя в режиме ХХ | ДА/НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ |
| B_KR | Контроль детонации активен | ДА/НЕТ | (1) | ДА | ДА |
| B_LR | Признак работы двигателя в зоне регулировки по сигналу ДК | ДА/НЕТ | (1) | ДА | ДА |
| B_LUSTOP | Обнаружение пропусков зажигания приостановлено | ДА/НЕТ | (1) | НЕТ | НЕТ |
|
Copyright Avto-Remont.com © 2006-2008 |